序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (学位) | 政治 面貌 | 工 作 单 位 | 职 务 | 职 称 | 委员会职务 |
1 | 陈明孝 | 男 | 55 | 大学 (学士) | 党员 | 汕头市革命历史博物馆 | 馆长 | 副研究馆员 | 主任委员 |
2 | 谢琼燕 | 女 | 49 | 大专 | 党员 | 汕头市革命历史博物馆 | 业务部 主任 | 馆员 | 委员 |
3 | 李育彬 | 男 | 52 | 大专 | 党员 | 汕头市革命历史博物馆 | 办公室 主任 | 馆员 | 委员 |
4 | 周耿妹 | 女 | 37 | 大学 | 党员 | 汕头市革命历史博物馆 | 业务部 副主任 | 馆员 | 委员 |
5 | 何瑾 | 女 | 48 | 大专 | 群众 | 汕头市革命历史博物馆 | 办公室 工作人员 | 馆员 | 委员兼秘书 |
6 | 郑巴伊 | 男 | 62 | 大专 | 党员 | 退休 | 原办公室 主任 | 馆员 | 委员 |
汕头市革命历史博物馆
2018年1月25日